¿À´Ã½Ã¼¼

±ÝÀÏ ±Ý½Ã¼¼ (½Ã¼¼´Â VATº°µµ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.)

½Ã¼¼³¯Â¥ 3.75g 1g
2020.10.21 265,500 70,800
2020.10.14 265,398 70,773
2020.10.06 270,498 72,133
2020.09.22 271,500 72,400
2020.09.14 281,298 75,013
2020.09.11 281,801 75,147
2020.09.07 280,500 74,800
2020.09.04 282,000 75,200
2020.09.02 284,801 75,947
2020.09.01 286,500 76,400
PC¹öÀü