¿À´Ã½Ã¼¼

±ÝÀÏ ±Ý½Ã¼¼ (½Ã¼¼´Â VATº°µµ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.)

½Ã¼¼³¯Â¥ 3.75g 1g
2020.08.27 280,998 74,933
2020.08.25 280,698 74,853
2020.08.24 281,501 75,067
2020.08.20 288,000 76,800
2020.08.19 289,500 77,200
2020.08.18 288,000 76,800
2020.08.10 294,000 78,400
2020.08.06 294,498 78,533
2020.07.29 287,501 76,667
2020.07.28 288,000 76,800
PC¹öÀü