¿À´Ã½Ã¼¼

±ÝÀÏ ±Ý½Ã¼¼ (½Ã¼¼´Â VATº°µµ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.)

½Ã¼¼³¯Â¥ 3.75g 1g
2013.06.05 196,500 52,400
2013.06.04 197,501 52,667
2013.05.31 198,000 52,800
2013.05.27 196,998 52,533
2013.05.23 196,500 52,400
2013.05.16 198,000 52,800
2013.05.15 200,801 53,547
2013.05.13 201,498 53,733
2013.05.08 198,498 52,933
2013.05.06 201,000 53,600
PC¹öÀü