¿À´Ã½Ã¼¼

±ÝÀÏ ±Ý½Ã¼¼ (½Ã¼¼´Â VATº°µµ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.)

½Ã¼¼³¯Â¥ 3.75g 1g
2012.09.14 241,098 64,293
2012.09.13 237,000 63,200
2012.09.12 237,000 63,200
2012.09.11 237,000 63,200
2012.09.10 237,900 63,440
2012.09.07 232,698 62,053
2012.09.06 234,101 62,427
2012.09.05 233,501 62,267
2012.09.04 233,298 62,213
2012.09.03 232,500 62,000
PC¹öÀü