¿À´Ã½Ã¼¼

±ÝÀÏ ±Ý½Ã¼¼ (½Ã¼¼´Â VATº°µµ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.)

½Ã¼¼³¯Â¥ 3.75g 1g
2012.06.12 227,298 60,613
2012.06.11 227,501 60,667
2012.06.09 227,501 60,667
2012.06.08 226,301 60,347
2012.06.07 230,700 61,520
2012.06.05 231,300 61,680
2012.06.04 232,301 61,947
2012.06.02 231,101 61,627
2012.06.01 223,098 59,493
2012.05.31 224,501 59,867
PC¹öÀü