¿À´Ã½Ã¼¼

±ÝÀÏ ±Ý½Ã¼¼ (½Ã¼¼´Â VATº°µµ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.)

½Ã¼¼³¯Â¥ 3.75g 1g
2020.01.06 223,500 59,600
2020.01.03 216,401 57,707
2020.01.02 214,500 57,200
2019.12.31 215,100 57,360
2019.12.27 214,200 57,120
2019.12.26 212,298 56,613
2019.12.24 211,500 56,400
2019.12.23 210,000 56,000
2019.12.20 210,401 56,107
2019.12.19 210,198 56,053
PC¹öÀü